| Kode Paket | 10875638000 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Numfor (DTI) | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT WAS LINGKAR NUMFOR.pdf | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.992.524,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||