| Kode Paket | 4011498 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Normalisasi Saluran Perkebunan Gp. Peunaga Cut Ujong Kec. Meureubo | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 April 2021 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Barat | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 139.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.469.773,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||