| Kode Paket | 5085498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DPRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 175.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 116.646.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||