| Kode Paket | 7245498 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Peralatan Olahraga I | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Peralatan Olahraga.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Maret 2024 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Barat | ||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 195.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.997.500,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||