| Kode Paket | 10084073000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal SAMSUNG TAB S9 FE | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian TAB SAMSUNG S9 FE Copy.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.955.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||