| Kode Paket | 10938960000 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Terobosan Jalan Usaha Tani Kelompok Alue Calong Gp. Babah Dua Kec. Darul Hikmah | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Terobosan Jalan Usaha Tani.pdf | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juli 2026 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 94.201.645,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.190.482,28 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||