| Kode Paket | 10944376000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Gp. Jangeut Kec. Indra Jaya | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | HPS Kosong Jalan jangeut.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Juli 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 239.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 239.799.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||