| Kode Paket | 2026628 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Dayah dan Balee Seumeubeut : = Pembangunan Pagar Dayah NUDI Gp. Pante Cermen Kec Jaya | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Juni 2018 | |||||||||||||||||||||
| Lingkup pekerjaan | Pembangunan Dayah dan Balee Seumeubeut Pembangunan Pagar Dayah NUDI Gp. Pante Cermen Kec Jaya | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 91.630.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.624.250,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||