| Kode Paket | 2110628 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Box Culvert Lahan Kebun Jalan Utoh Nandin - Cot Teubee Gp. Cot Trap Kec. Teunom | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2018 | |||||||||||||||||||||
| Lingkup pekerjaan | Pembangunan Box Culvert Lahan Kebun | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 25.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.953.704,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||