| Kode Paket | 2163628 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Lanjutan Penataan Taman Lapangan Lapangan Upacara | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 September 2018 | |||||||||||||||||||||
| Lingkup pekerjaan | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2018 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 89.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.498.902,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||