| Kode Paket | 2534628 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Lapangan Bola Kaki Gp. Tuwi Priya Kec. Pasie Raya | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Maret 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Jaya | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 114.650.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 114.639.227,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||