| Kode Paket | 23545106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Intra Dinas Perhubungan Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Agustus 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 65.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 64.993.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||