| Kode Paket | 25414106 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Fisik/Konstruksi Rumah Dhuafa Wilayah Gayo Lues Paket Batal | |||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Pembatalan Paket karena masa pelaksanaan kontruksi tidak mencukupi | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Oktober 2019 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Baitul Mal Aceh | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2019 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 76.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 76.780.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||