| Kode Paket | 41646106 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Lapangan Olahraga Terpadu SLBN Pidie Kab. Pidie | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Agustus 2021 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.891.291,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||