| Kode Paket | 45449106 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Gorden UPTD Paket Ulang | |||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 November 2021 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 195.580.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.513.446,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||