| Kode Paket | 48227106 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Dayah Wilayah II Kab. Aceh Besar (5 Dayah) Paket 20 | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 Maret 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan Dayah | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 82.833.753,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 82.720.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||