| Kode Paket | 49583106 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Perangkat Kerja Operasional di Pelabuhan Penyeberangan Aceh (Komputer) | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 April 2022 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 140.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 139.991.300,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||