| Kode Paket | 53467106 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Paving Block SMAN 2 Nisam | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 31 Agustus 2022 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | ||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 167.967.273,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 167.413.224,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||