| Kode Paket | 57836106 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Paving Block SMKN 2 Sigli Kab. Pidie | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 November 2022 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2022 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 167.890.909,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 167.688.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||