| Kode Paket | 60637106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Parade Teater Rakyat Gayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Parade.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 April 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Aceh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.961.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||