| Kode Paket | 3239460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Talud dan Saluran Lapangan Olahraga Gp. Kutablang Kec. Samadua (Penerima : Keuchik Gp. Kutablang) Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Juni 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kepemudaan Dan Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 142.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 142.445.497,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||