| Kode Paket | 4094460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan mesin dan peralatan perbengkelan ( An. Buyung Bengkel Gp. Hilir Tapaktuan, Usaha Bengkel Iswadi Gp. Mutiara Kec. Sawang, Marmudi Gp. Sp. Empat Kec. Kluet Utara, Mazni Mz Gp. Ujong Tanah Kec. Trumon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan UKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 110.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.854.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||