| Kode Paket | 114505 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 November 2022 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tamiang | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 172.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.961.200,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||