| Kode Paket | 138505 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Hand Sprayer 2 in 1 Klp. Sumber Tani dan Abadi Tani Kec. Karang Baru, Klp. Tani Beringin Bahagia Kp. Ie Bintah dan Klp. Dalam Kec. Manyak Payed | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tamiang | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 177.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.586.680,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||