| Kode Paket | 2436505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembuatan Jalan Produksi Dsn. Bangun Sari Kp. Jamur Jelatang Kec. Rantau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Mei 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tamiang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.820.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.819.960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||