| Kode Paket | 4243505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Renovasi Mesjid Al Ikhwan Kp. Paya Bedi Kec. Rantau Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 September 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tamiang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS SYARIAT ISLAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 141.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.999.478,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||