| Kode Paket | 6657505 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Perahu/Boat Nelayan | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juli 2021 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tamiang | ||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 89.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 88.993.000,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||