| Kode Paket | 3958296 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan dan Pemasangan peralatan pendukung mobil layanan telekomunikasi, fisik Paket Batal | |||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Sistem SPSE tidak dapat menyimpan perubahan jadwal | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 November 2021 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tengah | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 113.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 102.448.500,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||