| Kode Paket | 6798517 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | DAK-Pembangunan toilet ( jamban) beserta sanitasinya SDN 2 Bayeun Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Timur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 157.024.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 157.022.934,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||