| Kode Paket | 1245645 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 April 2019 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Agam | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 156.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 156.145.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||