| Kode Paket | 1394645 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Irigasi Banda Lapau Panjang Padang Tarok Nagari Manggopoh Jr. Sago Manggopoh Paket Ulang Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | penyedia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan | ||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Mei 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Agam | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 97.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 96.998.979,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||