| Kode Paket | 1585645 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juni 2019 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Agam | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.973.500,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||