| Kode Paket | 2605645 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Maret 2021 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Agam | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Inspektorat | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 120.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 78.175.998,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||