| Kode Paket | 3169645 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Produksi Penghubung 2 Nagari Ujung Gugung Menuju Kurao Manggopoh | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2021 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Agam | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 115.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 114.995.828,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||