| Kode Paket | 411702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Prasarana Air Bersih Puskesmas Lantoka Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Dokumen kualifikasi peserta tidak sesuai yang ditentukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Maret 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Alor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan Kab. Alor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 230.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.999.223,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||