| Kode Paket | 10468316000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemasangan Kanopi Area Halaman Bermain Beserta Alat Permainan Edukatif TK Negeri 1 Siantan Tengah ( Dau 2025) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT..pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 110.353.776,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 110.143.819,52 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||