| Kode Paket | 2838365 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | (1.05.04.2.04.02) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Februari 2021 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 146.650.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 146.630.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||