| Kode Paket | 3908365 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Peralatan Olahraga Karang Taruna Kartika Kelurahan Tarempa | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Agustus 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kepulauan Anambas | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KECAMATAN SIANTAN | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 79.942.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 79.942.200,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||