| Kode Paket | 2854407 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan jalan usaha tani di Dusun VI Desa Taman Sari Kec. Pulo Bandring | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 April 2021 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asahan | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.845.085,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.548.735,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||