| Kode Paket | 3285407 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan jalan produksi perkebunan di Dusun I Gotting Sidodadi Kec. BP. Mandoge | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Juni 2021 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asahan | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.965.339,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.770.350,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||