| Kode Paket | 3403407 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Kapal 5 GT beserta Alat Tangkap Kelompok Nelayan Trisakti Mandiri Desa Sei Nangka Kec. Sei Kapayang Barat | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juli 2021 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asahan | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perikanan | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 198.239.625,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.239.624,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||