| Kode Paket | 4218407 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Alat Pertukangan Kayu Kelompok Desa Seroja Dusun I Desa Perkebunan Sei Silau Kecamatan Buntu Pane | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 November 2021 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asahan | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Ketenagakerjaan | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.802.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 88.094.013,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||