| Kode Paket | 4543407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembelian Suplemen Mendukung Stunting Paket Batal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Undangan di aplikasi tidak masuk ke akun penyedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.492.077,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||