| Kode Paket | 5540407 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Kolam Terbes, Bibit Ikan Patin, Pakan dan Sarana Budidaya Kepada Pokdakan Arsenia Seroja Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 10. uraian singkat Arsenia Seroja.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Juli 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asahan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perikanan | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.984.082,50 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||