| Kode Paket | 1227679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Obat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 6. URAIAN PEKERJAAN DAU.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asmat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.106.862.950,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.106.331.222,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||