| Kode Paket | 286679 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | REHAB BERAT PEKERJAAN JALAN JEMBATAN KAYU DISTRIK JETSY Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Berdasarkan Surat PPK Nomor 602/198/PUPR/IV/2020 tanggal 08 April 2020 tentang Penghentian Proses Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 April 2020 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asmat | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASMAT | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 431.487.220,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 431.317.248,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||