| Kode Paket | 471679 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pengadaan Alat Microphone - Wireless TOA ZW-G810 Paket Ulang | |||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Agustus 2020 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Asmat | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 260.080.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 260.080.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||