| Kode Paket | 10482065 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | ,Pembuatan Foto Tegak (Pihak Ketiga) Menggunakan Pesawat Udara Nirawak (PUNA) Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang T.A. 2023 Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | - Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 6 KAK Peta Foto PTSL 2023.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 September 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KOTA PANGKAL PINANG | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 153.030.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 153.030.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||