| Kode Paket | 10518065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemotretan Drone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | RENCANA KERJA SYARAT DAN SPESIFIKASI KAB LAMTIM.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KABUPATEN LAMPUNG TIMUR LAMPUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 134.820.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 134.820.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||