| Kode Paket | 10771844000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Tahun 2026 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan Pekerjaan.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Februari 2026 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB SORONG | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 562.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 556.110.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||